消毒剂产品速查表
◇消毒粉消毒片消毒液系列◇
-
◇行业分类◇
《次氯酸钙(漂粉精)使用国家标准》
警告——次氡酸钙具有腐蚀性、氧化性和刺激性,操作者应采取适当的安全和健康措施,接触人员应佩戴防护眼镜、橡胶手套等防护用品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标准规定了次氯酸钙(漂粉精)的要求、采样、试验方法检验规则及标志、标签、包装、运输、贮存。 本标准适用于次氯酸钙(漂粉精)产品。次氨酸钙主要用于漂白、消毒杀菌及污染物的生化处理等。 主要成分:Ca(ClO) 相对分子质量:142.92(按2005年国际相对原子质量) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2规范性引用文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件,其新版本适用于本标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB190危险货物包装标志 GB/T191包装储运图示标志(GB/T191—2000, egy Iso780:1997) GB/T601化学试剂标准滴定溶液的制备 GB/T603化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备(GB/T603—2002,ISO6353-1:1982Reagents for chemical analysis--Part 1: General test methods, NEQ) GB/T1250极限数值的表示方法和判定方法 GB/T6003,1金属丝编织网试验筛(GB/T6003.1-1997, eqv iso3310-1:190) GB/T6679固体化工产品采样通则 GB/T6682分析实验室用水规格和试验方法(GB/T6682-1992,IsO3696:1987,NEQ) GB19109次氯酸钙包装要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1外观:次氯酸钙为白色或微灰色固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2次氯酸钙应符合表1给出的指标要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 次氯酸钙指标
|
质量分数/% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、采样 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1产品按批检验。生产企业以每天或每一生产周期生产的次氯酸钙产品(同一原料同一工艺生产)为一批。用户以每次收到的同一批次的次氯酸钙产品为一批。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2次氯酸钙从活动盖塑料桶、钢桶、纤维板桶(包括纸板桶)由塑料内包装和纤维板箱组成的组合包装(包括瓦楞纸箱)或大净重为120kg的活动盖塑料罐中釆样时,从批量总桶或总罐数中按下述规定的采样单元数进行随机采样。当批量总数小于500时,按表2确定;大于500时,以公式(n)=3×5N(N为批量总数)确定,如遇小数进为整数。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3采样时,采用GB/T6679中适宜的采样探子自桶或罐的中心插入3/4深处采取有代表性的样品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4将所采样品混匀后,以四分法缩分到不少于500g,将样品装于清洁、千燥带塞的棕色瓶中,瓶上注明:生产厂名称、产品名称(标注:钠法或钙法)、批号或生产日期、采样目期及采样人等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、实验方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除非另有说明,在分析中仅使用确认为分析纯试剂和GB/T6682中规定的三级水或相当纯度的水 试验中所需标准溶液、制剂及制品,在没有其他规定时,均按GB/T601、GB/T603规定制备。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1外观 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在自然光下目视观察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、有效氯的测定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在酸性介质中次氯酸钙的次氯酸根与碘化钾反应析出碘,以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定,藍色消失即为终点。反应式如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C10-+2I-+2H+mrm=H20+CI-+I I2+2S2O3=-S4O-+2I |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2试剂和溶液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2.1碘化钾溶液:100g/L 称取100g碘化钾,溶于1000mL水中 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2.2硫酸溶液:3+100。 量取30mL硫酸,缓缓注入1000mL水中,冷却摇匀。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2.3硫代硫酸钠标准滴定溶液:c(Na2S2O3)=0.1mol/L。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2.4可溶性淀粉溶液:10g/L。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.3仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般实验室仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.4分析步骤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.4.1↑试样溶液制备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
称取约3.5g试样(精确到0.0001g),置于研钵中,加少量水,研磨呈均匀乳液,然后全部移入500mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.4.2测定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从试样溶液中量取25.0mL试料溶液,置于带塞的磨口锥形瓶中,加20mL碘化钾溶液和10mL硫酸溶液,在暗处放置5min。用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定至浅黄色,加1mL淀粉指示液溶液呈蓝色,再继续滴定至蓝色消失即为终点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.4.3结果计算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效氯以氯(C的质量分数w1计,数值以%表示,按式(1)计算: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V—硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c—硫代硫酸钠标准滴定洛液浓度的准确的数值,单位为摩尔每升(mol/L); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m1-试样的质量的数值,单位为克(g); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M—氯的摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mol)(M=35.453)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.4.4允许差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行测定结果之差的绝对值不大于0.3%。取平行测定结果的算术平均值为测定结果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3水分的测定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1甲苯法(仲裁法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1.1试剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲苯,使用前用无水氯化钙脱水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1.2仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般实验室仪器和以下仪器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1.2.1水分测定器(见图1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1.2.2甘油浴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1.3分析步骤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
称取约100g试料(精确到0.01g),置于干燥的500mL烧瓶(图1中b)中,加200mnL甲苯。将仪器按图1装好其系统密闭,开启冷凝器(图1中d)的冷却水。在甘油浴(图1中a)中缓慢加热,油浴温度保持在(135~140)℃,进行回流。当蒸馏接受器(图1中c)中溶液的水层不再增高时,停止加热冷却。待蒸馏接收器(图1中c中甲苯与水的界面清晰后,记下水的体积(mL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1.4结果计算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水分以水(H2O)的质量分数τz计,数值以%表示,按式(2)计算: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m2—一试料质量,单位为克(g); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m3—蒸馏出的水的质量,单位为克(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1.5允许差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行测定结果之差的绝对值不大于0.2%。取平行测定结果的算术平均值为测定结果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2红外干燥法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.1仪器和设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般实验室仪器和红外线快速于燥器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.2分析步骤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用称量瓶称取约5g试料(精确到0.01g),置于快速干燥器红外灯下正中部,在(105~115)℃下烘干30min,冷却至室温,称量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.3结果计算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水分以水〔H2O的质量分数w3表示,按式(3)计算: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m4—试料的质量,单位为克(g); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ms—干燥后试料的质量,单位为克(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.4允许差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行测定结果之差的绝对值不大于0.2%。取平行测定结果的算术平均值为测定结果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4稳定性检验有效氯损失的测定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.1试剂和溶液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试剂和溶液同5.2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般实验室仪器和以下仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.1蒸汽浴a; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.2玻璃试管b,25mm×200mm; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.3温度计c,(0~150)℃,分度值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.4空气冷却管d,∮6mm×380mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.3分析步骤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
称取约15g试样(精确到0.1g),置于图2中玻璃试管中,玻璃试管顶部用带有橡皮塞的空气羚却管塞紧,使空气冷却管下端距样品表面(5~10)mm。再将玻璃试管放入沸腾水的蒸汽浴中,保持2h之后将玻璃试管从蒸汽浴中取出,取下橡皮塞及空气冷却管,将玻璃试管顶部密封好,冷却至室温。把玻璃试管中的试样移入研钵中研细,再按52测定其有效氯的含量tU4。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效氯损失以有效氯损失的质量分数X1计,数值以%表示,按式(4)计算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ω1一加热前有效氖含量的算术平均值; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ω4一加热前有效氖含量的算术平均值; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.5允许差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热后有效氯平行测定结果之差的绝对值不大于0.4%。取有效氯平行测定结果的算术平均值为测定结果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5粒度的测定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.1仅器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般的实验室仪器和以下仪器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.1.1电动振筛机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.1.2标准试验筛,355ym、1.4mm和2mm,筛面直径200mm,高度50mm,筛框和筛网为不锈钢材质,应符合GB/T6003.1中的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2分析步骤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将标准试验筛上盖、2mmn(或1.4mm)试验筛、355m试验筛及底盘依次组装。称取约100g试料(精确到0.1g),置于2mnmn(或1.4mm)试验筛中,将装有被测试料的组装标准筛安装在电动振筛机上,启动电动振筛机,振动5mina。分别称得2mm(或1.4mm)试验筛的筛余物及底盘内筛出物的质量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.3结果计算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粒度以粒度的质量分数v4计,数值以%表示,按式(5)计算: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m6——试料质量,单位为克(g); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m7—2mm(或1.4mm)试验筛中筛余物的质量,单位为克(g); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m8一底盘中筛出物的质量,单位为克(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.4允许差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行测定结果之差的绝对值不大于1%。取平行测定结果的算术平均值为测定结果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、检验规则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1本标准中次氯酸钙产品质量指标判定,采用GB/T1250中“修约值比较法”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2本标准规定的检验项目全部为型式检验项目,其中有效氯和水分为出厂检验项目,其余项目为型式检验项目中的抽检项目。如有下述情况:停产后复产、生产工艺有较大改变(如材料、工艺条件等)合同规定等,应进行型式检验。在正常生产情况下,每月至少进行一次型式检验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3出厂的次氯酸钙产品应由生产厂的质量监督检验部门进行检验,并附有检验报告内容包括:生产厂名称、产品名称(标注:钠法或钙法)产品质量符合本标准的证明、等级、批号或生产日期、本标准编号。生产厂应保证每批出厂的产品都符合本标准的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4如果检验结果有一项指标不符合本标准要求,应重新加倍在包装单元中采取有代表性的样品进行复检。复检结果中即使有一项指标不符合本标准要求,则该批产品为不合格品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、标志、标签、包装、运输、贮存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1标志标签 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1.1出厂的次氯酸钙产品的外包装上应有明显牢固的标志内容包括:生产厂名称、地址、产品名称(标注:钠法或钙法)危险化学品净含量、批号或生产日期、本标准编号、生产许可证编号及标志及GB190中规定的“氧化剂”和“腐蚀品”标志和安全标签。外包装上还应有GB/T191中规定的“怕雨”标志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1.2出厂的次氯酸钙产品应附有安全技术说明书和质量证明书。质量证明书内容包括:生产厂名、厂址、产品名称(标注:钠法或钙法)危险化学品净含量、批号或生产日期、生产许可证编号及标志、品质量符合本标准的证明和本标准编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2包装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按GB19109规定执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输过程中防止撞击。避免包装损坏、受潮、污染。禁止与酸类、有机物或还原剂等与次氯酸钙发生危险反应的物品混装运输。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4贮存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盛装次氯酸钙的包装应存放于干燥、阴凉通风的仓库中,避免阳光照射,应远离火种和热源,并禁止与酸类、有机物或还原剂等与次氯酸钙发生危险反应的货物一起存放。 |