消毒剂产品速查表
◇消毒粉消毒片消毒液系列◇
-
◇行业分类◇
《次氯酸钠使用国家标准》
1范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标准规定了次氯酸钠溶液的要求、采样、试验方法、检验规则及标志包装运输和贮存、安全 本标准适用于氢氧化钠经氯化而制得的次氯酸钠溶液 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2规范性引用文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件,其新版本适用于本标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB190危险货物包装标志 GB/T601化学试剂标准滴定溶液的制备 GB/T602化学试剂杂质滴定用标准溶液的制备(GB/T602—2002, neq iso6353-1:1982) GB/T603化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备(GB/T603—2002, neq Iso6353-1:1982) GB/T610.11987化学试剂砷测定通用方法(砷斑法) GB/T1250极限数值的表示方法和判定方法 GB/T6678化工产品采样总则 GB/T6680液体化工产品采样通则 GB/T6682分析实验室用水格和试验方法((B/T6682--1992, neq Iso3696:1987) GB/T19107次氯酸钠包装要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1外观;浅黄色液体。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2次氯酸钠溶液应符合表1给出的要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 |
单位为% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、采样 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1产品按批检验。生产企业以成品槽、一天或一个生产周期生产的次氯酸钠溶液为·批。用户以每次收到的同一批次的次氯酸钠溶液为一批 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2次氯酸钢溶液用糟车、贮檀装运时,建议用GB/T6680中规定的适宜的取样器,从深度不同的上、中、下三处采取等量的有代表性的样品。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3次氯酸钠溶液用鹚料桶(瓶)包装时,应按GB/T6678中规定的采样单元数随机抽取样品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4将抽取的样品混匀,分装丁两个清洁、干燥的带屠口塞的棕色广口瓶中,密封。每瓶样品量不得少于200ml。一瓶用于检验,一瓶用于备检。样品瓶上应贴上标签,并注明:生产全业名称、产品名称、型号规辂、批号或生产日期、釆样量、采样日期及取样人姓名等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5试验方法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除非另有说明,在分析中仅使用分析纯试剂和GB/T6682中规定的三级水或相应纯度的水。 试验中所需标准溶液、制剂及制品,在没有规定时,均按GB/T601、Gi3/T602、TB/T603规定设备。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1有效氯含量的测定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在酸性介质中,次氯酸根与碘化钾反应,析出碘,以淀粉为指示液,用硫代硫發钠标准滴定溶液滴 定,至蓝色消失为终点。反应式如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.2试剂 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.2.1碘化钾溶液:100g/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
称取100g碘化钾,溶于水屮,稀释到1000mL,摇匀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2巯酸溶液:3+l09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量取15mL硫酸,缓注入500mL水中,冷却,摇匀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.2.3硫代硫酸钠杍准滴定溶液:;c(Na2S2O3)=0.1mol/L- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.2.4淀粉指示液:10g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.3仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般实验室仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.4分析步骤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.4.1试料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量取约20mL实验室样品,置于内装约20mL水并巳称量(精确到0,01g)的100mL烧杯中,称量(精确到0.01g),然后全部移入500mnL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.4.2测定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量取试料(5.1.4.1)10,00mL,置于内装50m水的250mL償量瓶屮,加入10mnL碘化钾溶液1)和10)mL疏酸溶液(5.1.2.2),迅速盖紧瓶蹇后水封,于暗处静置5mnin,用硫代硫酸钠标准滴定溶液(5,1.2.3)滴定至浅黄色,加2m1淀粉指示液(5,L.2.4),继续滴定至蓝色消失即为终点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5结果计算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效氯以氪的质量分数21计,数值以%表示,按式(1)计算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V一巯代硫酸钠标准湑定溶液的体积的数值,单位为亳升(ml) c一硫代硫酸钠标准滴定溶液浓度的准确的数值,单位为摩尔每升(mo!/I); m—试料的质量的数值,单位为克(g) M—氰的摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mol)(M=35,453 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.6允许差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行测定结果之差的绝对值不超过0.2%。 取平行测定结果的算术平均值为报告结果 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2游离碱含量的测定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用过氧化氢分解次氯酸根,以酚酞为指示液,用盐酸标准滴定溶液游定至微红色为终点。反应式如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2试剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2.1过氧化氢溶液:1+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2.2盐酸标准滴定溶液:c(HCl)=0.1mol/L。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2.3酚酞指示液:10g/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2.4淀粉-碘化钾试纸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.3仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般实验室仪器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.4分析步骤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量取试料(5.1.4.1)50.O0mn1,置于25:0ml锥形瓶中,滴加过氧化氡溶液(5.2.2.1)至不含次氯酸根为止(不使淀粉-碘化钾试纸变蓝),加2~3滴酚酞指示液(5.2.2.3),用盐酸标准滴定溶液(5.2.2.2)滴定至微红色为终点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.5结果计算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
游离碱以氢氧化钠(Na(H质量分数w2计,数值以%表示,按式(2)表示: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中 V—盐酸标准滴定溶液的体积的数值,单位为亳升(mL); C"灬…--盐酸标准滴定溶液浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L) m—试料的质量的数值,单位为克(g) M—氢氧化钠的摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mo)(M一40.00) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.6允许差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行测定结果之差的绝对值不大于0.01% 取平行测定结果的算术平均值为报告结果 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3铁含量的测定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在不含次氯酸根的介质屮,用盐酸羟胺将溶液中Fe3+还原成Fe-,在pH4~4.5缓冲溶液体系中Fe-同1,10-菲啰琳生成橙红色络合物,用分光光度祛洲定。反应式如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2试剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.1过氧化氢溶液;1+5。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.2乙酸-乙酸钠缓冲溶液:pH≈4.5。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.3盐酸羟胺溶液:10g/L。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
称取1g盐酸羟胺,溶于水中,稀释至100mL。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.4铁标准溶液:0.1mg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量取25,00mL标准溶液(5.3.2.4),置于250mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。该溶液使用前配制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.6 -菲啰啉指示液:2g/L。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.7淀粉-碘化钾试纸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.3仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般实验室仪器和分光光度计。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.4分析步骤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.4.1标准曲线绘制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.4.1.1量取铁标准溶液(5.3,2、5)0.0mL、1,0mL、2.0mL、3.0mL、4.0mL、6.0mL、8.0m、10.0mnL分别置于8个100mL容量瓶中,向每个容量瓶中分别加入5mL盐酸羟胺溶液10mL乙酸乙酸钠缓冲溶液(5.3.2.2)和5mL1,10菲啰啉指示液(5.3.2.6),用水稀释至刻度,摇匀,静置10min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.4.1.2以不加铁标准溶液的空白溶液调整分光光度计为零,在波长510nm处,选用合适的比色皿,测定各溶液的吸光度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.4.1.3以铁含量为横坐标,与其对应的吸光度为纵坐标绘制标准曲线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.4.2空白试验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不加试料,采用与测定试料完全相同的分析步骤试剂和用量进行空白试验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.4.3测定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量取50.00mL试料(5.1.4.1)置于100mL容量瓶中,滴加过氧化氢溶液(5,3.2.1)至不含次氯酸根为止(不使淀粉-碘化钾试纸变蓝),然后加5mL盐酸羟胺溶液(5.3.2.3)、10mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液(5.3.2.2)和5mL1,10-菲啰啉指示液(5.3.2.6),用水稀释至刻度,摇匀,静置10min。以下按5.3.4.1.2规定进行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.5结果计算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁含量以铁的质量分数w3表示,数值以%表示,按式(3)计算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中 m1—由标准曲线食得的试料中铁的质量的数值,单位为毫克(mg) m2—试料的质量的数值,单位为克(g) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.6允许差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行测定结果之差的绝对值不大于0.001%。 取平行测定结果的算术平均值为报告结果。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4重金属含量的测定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.1原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在弱酸性(pH3~4)的条件下,试料中的重金属离子与硫离子生成棕黑色沉淀,与同法处理的铅标准溶液比较,作限量试验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2试剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.1盐酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.2过氧化氢溶液:1+5。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.3乙酸-乙醱钠缓冲溶液:PH≈3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.4硫化氢饱和溶液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将硫化氢气体通入不含二氧化碳的水中,至饱和为止(此溶液使用前制备) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.5铅标准溶液:0.1mg/mL。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.6铅标准溶液:0.01mg/mL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量取铅标准溶液(5.4.2.5)稀释10倍。该溶液使用前配制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.7酚酞指示液:10g/L。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.8淀粉-碘化钾试纸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.3仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般实验室仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.4分析步骤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.4.1量取25.00mL试料(5.1.4.1)置于50mL比色管中,滴加过氧化氢溶液(5.4.22)至不含次氯酸根为止(不使淀粉-碘化钾试纸变蓝)。加1滴酚酞指示液(5.4.2.7),用盐酸(5.4.2,1)调节至微红色,再加5mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液(5,4.2.3),摇匀,备用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.4.2量取1.0mL铅标准溶液(5.4.2.6)于50mL比色管中,加5mnL乙酸-乙酸钠缓冲溶液〔5.4.2。3),摇匀,备用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.4.3向各比色管中加10mL新制备的碗化氢饱和溶液,并用水稀释至刻度,于暗处放置5min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.4.4将比色管置于臼纸上,自上向下目视观察,试料比色管中溶液颜色不得深于标准样比色管中溶液的颜色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5砷含量的测定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.1原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在碘化钾和氯化亚锡存在下,将试料中的高价砷还原为三价砷,三价砷与锌粒和酸产生的新生态氢作用,生成砷化氢气体,通过乙酸铅棉花除去硫化氢干扰,再与溴化汞试纸生成橙黄色色斑,与标准砷斑比较作限量试验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2试剂和材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所用试剂和材料均不含砷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.1盐酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.2过氧化氢溶液:1+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.3碘化钾溶液:150g/L。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.4氯化亚锡溶液:400g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.5砷标准溶液:0.1mg/ml。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.6砷标准溶液:0.001mg/mL;量取砷标准溶液(5.5.2.5)稀释100倍。该溶液使厂前配制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.7乙酸铅棉花。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.8溴化汞试纸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.9淀粉-碘化钾试纸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.10锌粒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.3仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般实验室仪器和定砷仪(按GB/T610.1—1987中规定装配)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.4分析步骤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.4.1量取1.0mL砷标准液(5.5.2.6)于定砷仪的反应瓶中,加5mL碘化钾溶液(5.5.2.3)0.5mL氯化亚锡(5.5.2.4)和5mL盐酸(5.5.2.1),摇匀,静置10min。加2g锌粒(5.5.2.9),立即将已装好乙酸铅棉花(5.5.2.7)及溴化汞试纸(5.5.2.8)的玻璃管连接好,于暗处放置1h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.4.2量取25.00mI试料(5.1.4.1)置于定砷仪的反应瓶中,滴加过氧化氢溶液(5.5.2.2),至不含次氯酸根为止(不使淀粉-碘化钾试纸变蓝)。用盐酸(5.5,2.1)调至中性,以下按5.5.4.1规定进行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.4.3试料溴化汞试纸所呈颜色不得深丁标准色斑。每次测定应同时制备标准色斑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6检验规则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1本标准中次氯酸钠溶液质量指标判定,采用GB/T1250中“修约值比较法”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2本标准中规定的检验项日全部为型式检验项日,其中有效氮和游离碱为型式检验项日中出厂检验项目,其余为型式检验项目中抽检项目。在正常生产情况下,每月至少进行一次型式检验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3出厂的次氯酸钠溶液应由生产企业的质量监督部门进行检验,应保证所有出厂的次氯酸钠溶液符合本标准的要求。每批出厂的次氯酸钠溶液应附有质量证明书,内容包括:生产企业名称、产品名称、型号、批号或生产日期执行标准号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4用户有权按本标准规定对收到的次氯酸钠溶液进行检验,检验其质量是否符合本标准的要求6.5如果检验结果有一项指标不符合本标准要求时,应重新加倍在包装单元中采取有代表性的样品进行复检,复检结果中即使有一项指标不符合本标准的要求,则整批产品为不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.6当供需双方对产品质量发生异议时,应由有资质的检验机构仲裁检验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、标志、包装、运输和贮存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1标志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出厂的次氯酸钠溶液的外包装上应有明显牢固的标志,内容包括;生产企业名称、地址、产品名称型号规格、净质量、执行标准批号或生产日期、生产许可证编号及GB190中规定的“腐蚀性物品”和氧化剂”标志。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2包装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按GB19107规定执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输时要密闭,装运容器要求防腐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4贮存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贮存时应于干燥避光处。产品从出厂日期算起,B-I型有效氯3d内不低于12%,7d内不低于11%;A-型和B-Ⅱ型有效氯3d内不低于9%,7d内不低于8%;A-Ⅱ型有效氯1个月内不低于4.5%;B-Ⅲ型有效氯20d内不低于4.5%。超出保质期规定的,供应商与用户协商确定或在产品标识中明示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次氣酸钠溶液为强腐蚀性产品,接触人员应带防护眼鏡,橡胶手套等防护用品。 |